Kolla att du har alla enligt listan nedan:
| Referens | Komponent | Typ | Antal |
|---|---|---|---|
| C1-C6 | Kondensator | 100nF | 6 |
| C9-C11 | Tantalkondensator | 33µF | 3 |
| C7-C8 | Elektrolytkondensator | 220µF, 16V | 2 |
| R13-R14 | Motstånd | 47Ω | 2 |
| R6,R8,R10,R12,R23-R24 | Motstånd | 120Ω | 6 |
| R9,R11,R16-R22 | Motstånd | 330Ω | 9 |
| R1-R4,R15,R25 | Motstånd | 3k3Ω | 6 |
| R28 | Motstånd | 4k7Ω | 1 |
| R26-R27 | Motstånd | 10kΩ | 2 |
| R5,R7 | Motstånd | 39kΩ | 2 |
| R29-R30 | Trimmotstånd | 0-50kΩ | 2 |
| LED1,LED3,LED5 | Lysdiod | Grön, 3mm | 3 |
| LED2,LED4 | Lysdiod | Röd, 3mm | 2 |
| LED6-LED7 | IR-lysdiod | 5mm/TSUS5400 | 2 |
| L1 | Drossel | 22uH 10%, 144mA Axiell | 1 |
| D1-D8 | Schottkydiod | 1N5819 | 8 |
| T1-T4 | Transistor | NPN/BC548 | 4 |
| SW1-SW2 | Tryckknapp | Tact-switch/FKX-101 | 2 |
| IRMOT1-IRMOT2 | IR-detektor | IR-mottagare 3,3V/IRM8601S | 2 |
| REF1-REF4 | Reflexdetektor/Tacho | ITR8307 | 4 |
| B1 | Buzzer | 6V magn QMB-06 star | 1 |
| M1, M2, VIN | Kopplingsplint | 2pol, 5,08 delning | 3 |
| ISP | ISP-anslutning | 2×3 stiftlist, 2.54mm delning | 1 |
| IC1 | IC-sockel | 28 hål, 0.3”/DIL28 | 1 |
| IC1 | Microcontroller | ATMega168 | 1 |
| IC2 | Spänningsregulator | 5V, 1A/LM7805 | 1 |
| H-bridge | H-brygga | L298, dubbel H-brygga | 1 |
| - | Stfitlist | 1×40-pol | 1 |
| - | Hylslist | 1×20-pol | 1 |
| - | Flatkkabel | minst 16 pol c:a 15cm | 1 |
| - | Kretskort | By CRF | 1 |
Bild över alla komponenter som ska vara med i grundpaketet. Notera att de komponenter du har i ditt kit kan se annorlunda ut, beroende på lite vilka komponenter vi fick tag på för stunden.
Nedan följer alla komponenter som mer tillhör mekaniken. Beroende på om du köpt växellådan och batteriet så ska du ha allt i den här listan:
| Komponent | Typ | Antal |
|---|---|---|
| Växellåda | Twin motor gearbox/Tamiya 70097 | 1 |
| Hjul | Truck Tire (1 par)/Tamiya 70101 | 1 |
| Anslutningskablar | Till motorerna, 15cm | 4 |
| Anslutningskablar | Till batterierna, hane | 1 |
| Anslutningskablar | Till batterierna, hona | 1 |
| Strömbrytare | Till batteriet | 1 |
| Batteri | Li-Po 7.4V, 900mAh, 15C | 1 |
Innan du börjar bygga kan det vara bra att skriva ut den kompletta ritning och bilden på det tomma kretskortet.

De pinnar som olika funktioner är kopplade till:
| Nr | Port B | Port C | Port D |
|---|---|---|---|
| 0 | SW1 | Reflex1 | RXD |
| 1 | Buzzer | Reflex2 | TXD |
| 2 | LED1 | Reflex3/Tacho | SW2 |
| 3 | LED2 | Reflex4/Tacho | IR-LED |
| 4 | LED3 | ADC4/SDA | M1_DIR |
| 5 | LED4 | ADC5/SCL | M1_PWM |
| 6 | IR-sensor1 | Reset | M2_PWM |
| 7 | IR-sensor2 | Finns ej | M2_DIR |
För att montera Introbot09 krävs följande verktyg
En multimeter rekommenderas även för eventuell felsökning. För programmering krävs även en ISP-programmerare (länk).
Viktiga saker att tänka på:
« Föregående (Introduktion) | Index | Nästa (Spänningsregulator) »