Introbot 06 version 2 är byggd på liknande sätt som version 1 men med skillnaden att version 2 är byggd på ett färdigetsat mönsterkort. Den har de funktioner som version 1 men den har också utdraget utgång för I2C. På denna sida kommer bara komponentnumrens motsvarigheter visas för mera information, funktioner och testning hänvisas man till versions 1 sida.
Det saknas en anslutning mellan PWR anslutningen och H-bryggan (bild kommer… aldrig)
Det är några motstånds nummer som skiljer sig mellan versionerna. Följande komponenter ska byttas värden på.
R31←→R35
R22←→R21
R7←→R8
R5←→R6
R3←→R2
Listan nedan ÄR rättad enligt det ovan
| Ref: | Comp. | Value | Basic kit | Ext. kit |
|---|---|---|---|---|
| J1 | SPI Header | 2×3-pin | 1 | 0 |
| M1,M2, (M3, M4) | DC-motor | 6V 2mm axel | 2 | 2 |
| REF1, REF2, (REF3, REF5) | Photo interrupter | GP2S07 (alt. ELITR8307) | 2 | 4 |
| SW1 | Pushbuttton | 1pol (on)-off | 1 | 0 |
| D1,D3 | LED | Red 3mm | 2 | 0 |
| D2, D4, D5 | LED | Green 3mm | 3 | 0 |
| R20, R22, R28, R29 | Resistor | 47 ohm 1% | 2 | 0 |
| R13, R15, (R17, R19, R37, R39) | Resistor | 120 ohm 5% | 2 | 4 |
| R3, R4, R5, R7, R26, R27, R34, R31, R40 | Resistor | 330 ohm 5% | 9 | 1 |
| R1, R2, R6, R8, R9, R10, R11, R21, R23, R30, R35 | Resistor | 3k3 ohm 5% | 11 | 0 |
| R24, R25, R32, R33 | Resistor | 10k | 4 | 0 |
| R12, R14, R16, R18 | Resistor | 39k | 2 | 2 |
| L1 | Inductor | 22uH 10% | 1 | 0 |
| Q1-Q5, Q15-Q22 | NPN transistor | BC548 | 12 | 1 |
| C1, C3, C4, C5 | Ceramic capacitor | 100nF 2M | 4 | 0 |
| C2 | Electrolytic capacitor | 220uF/16V | 1 | 0 |
| C7 | Electrolytic capacitor | 2200uF/16V, 12,5×25 | 1 | 0 |
| IC1 | Microcontroller | ATMEGA88 DIL-28 | 1 | 0 |
| U2 | +5V voltage regulator | LM78M05CT | 1 | 0 |
| Q7, Q9, Q11, Q13 | NPN Darl. 10A - TO220 | BDX33 | 4 | 0 |
| Q8, Q10, Q12, Q14 | PNP Darl. 8A - TO220 | BD650 | 4 | 0 |
| BZ1 | Buzzer | 6V magn QMB-06 | 0 | 1 |
| U1 | RS232 driver | MAX233A | 0 | 1 |
| R25, R28 | Trimpot | 50 kohm | 0 | 2 |
| IC3 | Buffer | MC74HC244 | 0 | 1 |
| IC1-socket | IC-socket | DIL14 | 2 | 0 |
| IC2-socket, (IC3-socket) | IC-socket | DIL20 | 0 | 2 |
There also a number of unreferenced bits and pieces and some building material for therobot.
| Comp. | Value | Basic kit | Ext. kit |
|---|---|---|---|
| Switch 2-pol | Typ 1802, 230V | 1 | 0 |
| Ribbon cable 25 pin | alt: 26 pin | 0,5m | 2m |
| Prototype board | 100×160 mm. 2,54 mm | 1 | 0 |
| Battery holder | Single R6/AA | 6 | 0 |
| Polycarbonate sheet | 20cm x 20cm x 3mm | 1 | 0 |
| Strips | CV-075 Naturell | 10 | 10 |
| Mounting wire | EKUX | 0,5 | 0 |
| Screws | M3x10 | 10 | 0 |
| Nuts | M3 | 10 | 0 |
| Anti-slip sheet | 1 | 1 | |
| EKUX mounting wire | 6 colours | 6×0.5m | 0 |
| D-sub connector 25 pin male | 0 | 1 | |
| Header press-on | 2x3pol 2,54mm deln | 0 | 1 |