| Produkt | Index* | Specifikation |
|---|---|---|
| Röd led | G,1,1 | 2.1-2.3 V, 20mA |
| Grön led | G,1,2 | 3.1-3.3 V, 20mA |
| Blå led | G,1,3 | 3.0-3.2 V, 20mA |
| Gul led | G,1,4 | 2.2-2.8 V, 20mA |
| Vit led | G,1,5 | 3.2-3.4 V, 20mA |
| Grön led | G,1,6 | 3.0-3.3 V, 20mA |
* Index anger komponentens placering i lokalen. T.ex. står G,1,4 för de Gröna komponentboxarna, 1:a raden, 4:e kolumnen.